| No. | Name | Chinese Name | Gender | Nationality | Speciality | Student ID | Year Enrolled | Year Graduated | Degree Awarded |
| 1 | Akbota ABUYEVA | 风铃 | Female | Kazakhstan | Japanese | 16210103 | 2016 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 2 | Miras ABILDA | 米拉斯 | Male | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210117 | 2016 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 3 | Nikita LATYSHEVSKIY | 刘冰 | Male | Kazakhstan | Business English | 16210119 | 2016 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 4 | Raushan ZHARMAGAMBETOVA | 玫瑰 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210219 | 2016 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 5 | Adil ZHAGALBAILOV | 爱迪 | Male | Kazakhstan | Logistics Management | 16210301 | 2016 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 6 | Roman SON | 罗曼 | Male | Kazakhstan | Logistics Management | 16210420 | 2016 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 7 | Chatya Kurnia Ramadhyanti PUTR | 乔颖 | Female | Indonesia | Hospitality Management | 16210507 | 2016 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 8 | Fayzullo SHUKUROV | 林克 | Male | Uzbekistan | Chinese Language & Literature | 16210512 | 2016 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 9 | Nikita POPOV | 白熙华 | Male | Russia | New Energy Science & Engineering | 16210514 | 2016 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 10 | Burkhonov Sardor | 首领 | Male | Uzbekistan | International Economics & Trade | 17210104 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 11 | Duangmany Aphasone | 段爱凡 | Female | Laos | International Economics & Trade | 17210105 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 12 | Khojimurotov Sunnatilla | 孙杨 | Male | Uzbekistan | International Economics & Trade | 17210110 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 13 | Kholdarov Abror | 阿琦 | Male | Uzbekistan | International Economics & Trade | 17210111 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 14 | Kuzurman Alexandra | 萨沙 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 17210112 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 15 | Li Valeriia | 李唯丽 | Female | Russia | Logistics Management | 17210113 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 16 | Lidzhieva Evgeniia | 李根妮 | Female | Russia | Logistics Management | 17210114 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 17 | Murzatayeva Aruzhan | 阿祖拉 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 17210116 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 18 | Numonov Mukhammadzokhir | 马圣临 | Male | Uzbekistan | Logistics Management | 17210117 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 19 | Pak Yuliya | 尤丽 | Female | Kazakhstan | Logistics Management | 17210118 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 20 | Safonov Grigorii | 高瑞 | Male | Russia | International Economics & Trade | 17210119 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 21 | Sarzhanova Dana | 小云 | Female | Kazakhstan | Logistics Management | 17210120 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 22 | Taigunova Alexandra | 美琳 | Female | Kazakhstan | Logistics Management | 17210121 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 23 | Ainul Muslimin | 爱诺 | Male | Indonesia | International Economics & Trade | 17210201 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 24 | Ismailova Aiana | 阿亚娜 | Female | Kyrgyzstan | International Economics & Trade | 17210207 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 25 | Karakadaev Nikolay | 尼古拉 | Male | Uzbekistan | Logistics Management | 17210209 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 26 | Kim Darya | 达莉娅 | Female | Kazakhstan | Logistics Management | 17210212 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 27 | Phoutthavong Phonevilay | 谢玲 | Female | Laos | International Economics & Trade | 17210218 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 28 | Ramazanova Zhansaya | 张夕 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 17210220 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 29 | Romadanova Aleksandra | 罗丽莎 | Female | Russia | Logistics Management | 17210221 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 30 | Tursynkanov Nuray | 努来 | Male | Kazakhstan | International Economics & Trade | 17210224 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 31 | Aitbolova Akbota | 美丽 | Female | Kazakhstan | Logistics Management | 17210302 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 32 | Kalashnikova Daria | 马雨婷 | Female | Russia | International Economics & Trade | 17210307 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 33 | Kapan Yerbol | 叶拉博 | Male | Kazakhstan | Logistics Management | 17210308 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 34 | Kim Ekaterina | 卡佳 | Female | Uzbekistan | International Economics & Trade | 17210311 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 35 | Orynbek Balgul | 梅花 | Female | Kazakhstan | Logistics Management | 17210315 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 36 | Ussenova Gulmira | 古丽米拉 | Female | Kazakhstan | Logistics Management | 17210323 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 37 | Zhadan Yuliya | 云林 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 17210324 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 38 | Baitikova Diana | 白丽可 | Female | Kyrgyzstan | International Economics & Trade | 17210402 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 39 | Chebotar Kirill | 陈博 | Male | Russia | Logistics Management | 17210403 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 40 | Filina Polina | 菲丽娜 | Female | Russia | International Economics & Trade | 17210404 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 41 | Grigoriadi Mariya | 高芮 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 17210405 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 42 | Iakusheva Polina | 可舒 | Female | Russia | Logistics Management | 17210406 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 43 | Ibrakhimov Abduolim | 阿力 | Male | Uzbekistan | International Economics & Trade | 17210407 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 44 | Ibrokhimov Gofur | 高远 | Male | Uzbekistan | International Economics & Trade | 17210408 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 45 | Kim Dmitrii | 金明 | Male | Russia | Logistics Management | 17210413 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 46 | Kim Valeriya | 金乐雅 | Female | Kazakhstan | Logistics Management | 17210415 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 47 | Kosimov Sardor | 萨多 | Male | Uzbekistan | International Economics & Trade | 17210417 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 48 | Tuychiev Akmal | 杜超 | Male | Uzbekistan | Logistics Management | 17210425 | 2017 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 49 | SYUKUR ARIL BADRUS | 阿里 | Male | Indonesia | Chinese Language & Literature | 17080139 | 2019 Autumn | 2021 June | Bachelors |
| 50 | N L P INDIRASHINTA PRADNYANI | 丽拉 | Female | Indonesia | Chinese Language & Literature | 18070940 | 2019 Autumn | 2021 June | Bachelors |
+86-519-88510193
(Office of International Exchange and Cooperation)


