No. | Name | Chinese Name | Gender | Nationality | Speciality | Student ID | Year Enrolled | Year Graduated | Degree Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IMROATUL KHUSNAH | 霍思娜 | Female | Indonesia | Chinese Language & Literature | 16080138 | 2018 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aidana ISSAYEVA | 艾月 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210101 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alina PAK | 爱琳 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210105 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Amangeldy BULATOV | 阿芒 | Male | Kazakhstan | Logistics Management | 16210106 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anastassiya TSOY | 安娜 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210107 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aruzhan AMANZHOLOVA | 阿鲁让 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210109 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ayan ILIYASSOV | 阿阳 | Male | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210110 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dilyara SHAIKENOVA | 季丽娅 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210112 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lyubov MANUILOVA | 卢波 | Female | Kazakhstan | Software Engineering | 16210115 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Natalya KOROLEVA | 娜塔莎 | Female | Kazakhstan | Environmental Design | 16210118 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sultan AKHMEROV | 苏丹 | Male | Kazakhstan | Business Administration | 16210121 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Viktoriya ARTYUCHSHENKO | 维多利亚 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210123 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Yerkanat ZHUMABAY | 叶尔卡 | Male | Kazakhstan | Logistics Management | 16210124 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Zhamilya ORALOVA | 张梅 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210125 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Adel KALIMOVA | 阿黛尔 | Female | Kazakhstan | Logistics Management | 16210201 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Aiya KABDULOVA | 爱雅 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210205 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Alina KIM | 金丽娜 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210207 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Aliya SADVAKASSOVA | 爱丽 | Female | Kazakhstan | Business Administration | 16210208 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Artur KOVALEV | 尔康 | Male | Kazakhstan | Logistics Management | 16210209 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Assylzat SHANSHARKHAN | 林爱云 | Female | Kazakhstan | Logistics Management | 16210210 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Dias KHAMIT | 迪亚斯 | Male | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210212 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Indira IZBASSAROVA | 英笛 | Female | Kazakhstan | Logistics Management | 16210213 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Liya SHALINA | 李亚 | Female | Kazakhstan | Logistics Management | 16210215 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Malika ABDRASSULOVA | 马莉 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210216 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Miras KUAT | 太子 | Male | Kazakhstan | Logistics Management | 16210217 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Vladislav KIM | 金维申 | Male | Kazakhstan | Logistics Management | 16210224 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Aibek KAZYKESH | 王哲 | Male | Kazakhstan | Logistics Management | 16210302 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Aiman SERIK | 爱曼 | Female | Kazakhstan | Business Administration | 16210303 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Alina MIGUNOVA | 阿丽娜 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210305 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Arailym KABYLOVA | 阿莱 | Female | Kazakhstan | Logistics Management | 16210307 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Aryn SAGYNBEK | 雅利安 | Male | Kazakhstan | Software Engineering | 16210308 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Assel ZHANABEKOVA | 思路 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210309 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Berik ALDONGAR | 别里克 | Male | Kazakhstan | Software Engineering | 16210310 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dana ZHARYLKASSYN | 达娜 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210311 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Dina ABULKAIROVA | 依娜 | Female | Kazakhstan | Business Administration | 16210312 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Maxim KULESHOV | 迈克 | Male | Kazakhstan | Business Administration | 16210315 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Nigara PIDAMOVA | 妮伽 | Female | Kazakhstan | Logistics Management | 16210318 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Yekaterina YEGOTINTSEVA | 丽娜 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210324 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Aiya ZHASSUZAK | 爱雅 | Female | Kazakhstan | International Economics & Trade | 16210403 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Akzhibek ASKAROVA | 白丝 | Female | Kazakhstan | Logistics Management | 16210404 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Alexandr LI | 力宏 | Male | Kazakhstan | Logistics Management | 16210405 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Danila RODIONOV | 丹尼 | Male | Kazakhstan | Logistics Management | 16210411 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Galiya BEKBOSSYNOVA | 莉亚 | Female | Kazakhstan | Logistics Management | 16210413 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Laura ZHETESSOVA | 劳拉 | Female | Kazakhstan | Business Administration | 16210415 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Madina NURTDINOVA | 马晶 | Female | Kazakhstan | Business Administration | 16210416 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Rodion KIM | 罗东 | Male | Kazakhstan | Logistics Management | 16210419 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Shyryn RAKHYMGAZY | 李甜甜 | Female | Kazakhstan | Business Administration | 16210421 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Abdukholik FAZLITDINOV | 阿敏 | Male | Uzbekistan | Logistics Management | 16210501 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Abror YAKUBOV | 阿比 | Male | Uzbekistan | Business Administration | 16210502 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Abror ZUKHUROV | 阿博 | Male | Uzbekistan | Software Engineering | 16210503 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Alisherbek AKHMEDOV | 艾力 | Male | Uzbekistan | Software Engineering | 16210505 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Diana ZADVORNOVA | 迪安娜 | Female | Russia | Logistics Management | 16210509 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Ekaterina GAVRILENKO | 卡加 | Female | Russia | International Economics & Trade | 16210510 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Rio Richard HARRISON | 范毅杰 | Male | Indonesia | Logistics Management | 16210518 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Sarvarbek SHAROFUTDINOV | 太子 | Male | Uzbekistan | International Economics & Trade | 16210519 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Viacheslav BANDYLO | 大为 | Male | Russia | Software Engineering | 16210522 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Edibek RUZIEV | 别克 | Male | Uzbekistan | International Economics & Trade | 16210524 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Temur KHOSHIMOV | 特穆 | Male | Uzbekistan | Software Engineering | 16210525 | 2016 Autumn | 2020 June | Bachelors |
+86-519-88510193
(Office of International Exchange and Cooperation)